<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalbfleisch &#8211; Landfrisch Fleischmarkt</title>
	<atom:link href="https://landfrisch-fleischmarkt.de/tag/kalbfleisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 10:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://landfrisch-fleischmarkt.de/wp-content/uploads/2022/01/landfrisch-fleischmarkt-logo-fav-150x150.jpg</url>
	<title>Kalbfleisch &#8211; Landfrisch Fleischmarkt</title>
	<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bug Standard</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/bug-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3477</guid>

					<description><![CDATA[ohne Knochen zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
131 kcal (551 kJ) 

Fett: 5,1 g

Eiweiß: 20,3 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ohne Knochen zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
131 kcal (551 kJ) 

Fett: 5,1 g

Eiweiß: 20,3 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rücken Premium</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/ruecken-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[ohne Kette sauber zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
135 kcal (566 kJ) 

Fett: 4,5 g

Eiweiß: 22,5 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ohne Kette sauber zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
135 kcal (566 kJ) 

Fett: 4,5 g

Eiweiß: 22,5 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberschale</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/oberschale-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3465</guid>

					<description><![CDATA[zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
114 kcal (480 kJ) 

Fett: 2,5 g

Eiweiß: 21,8 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
114 kcal (480 kJ) 

Fett: 2,5 g

Eiweiß: 21,8 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rollbraten</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/rollbraten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3380</guid>

					<description><![CDATA[im Netz gewickelt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
160 kcal (815 kJ) 

Fett: 8,9 g

Eiweiß: 19,0 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[im Netz gewickelt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
160 kcal (815 kJ) 

Fett: 8,9 g

Eiweiß: 19,0 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gulasch</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/gulasch-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[im Beutel küchenfertig geschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
113 kcal (644 kJ) 

Fett: 2,9 g

Eiweiß: 20,8 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[im Beutel küchenfertig geschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
113 kcal (644 kJ) 

Fett: 2,9 g

Eiweiß: 20,8 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschnetzeltes</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/geschnetzeltes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[im Beutel küchenfertig zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
106 kcal (620 kJ) 

Fett: 2,0 g

Eiweiß: 21,1 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[im Beutel küchenfertig zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
106 kcal (620 kJ) 

Fett: 2,0 g

Eiweiß: 21,1 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hinterhaxe</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/hinterhaxe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3374</guid>

					<description><![CDATA[Vliesschnitt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
119 kcal (503 kJ) 

Fett: 3,3 g

Eiweiß: 21,4 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Vliesschnitt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
119 kcal (503 kJ) 

Fett: 3,3 g

Eiweiß: 21,4 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hals</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/hals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3372</guid>

					<description><![CDATA[ausgelöst und zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
160 kcal (669 kJ) 

Fett: 8,9 g

Eiweiß: 19,0 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ausgelöst und zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
160 kcal (669 kJ) 

Fett: 8,9 g

Eiweiß: 19,0 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicker Bug</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/bug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[exakt zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
131 kcal (551 kJ) 

Fett: 5,1 g

Eiweiß: 20,3 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[exakt zugeschnitten
 

100 g enthalten durchschnittlich:
131 kcal (551 kJ) 

Fett: 5,1 g

Eiweiß: 20,3 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filet</title>
		<link>https://landfrisch-fleischmarkt.de/2022/09/15/filet-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwm_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbfleisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://landfrisch.basisentwicklung.de/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[sauber zugeputzt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
118 kcal (499 kJ) 

Fett: 3,2 g

Eiweiß: 21,4 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[sauber zugeputzt
 

100 g enthalten durchschnittlich:
118 kcal (499 kJ) 

Fett: 3,2 g

Eiweiß: 21,4 g

Kohlenhydrate: 1,0 g]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
